РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ РАЗМЕРА - Женщина
Чтобы правильно определить свой размер, смотрите наши таблицы ниже.
На сайте представлены ИТАЛЬЯНСКИЕ размеры; в любом случае вы найдете таблицы с соответствующими европейскими размерами, что поможет вам в выборе одежды.
Указанные размеры относятся к размерам тела, а не одежды.
ОДЕЖДА
РАЗМЕР | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ГЕРМ/ЕВР | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
АНГЛ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
ФР/ИСП | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ШИРИНА ПЛЕЧЕЙ (cm) | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 |
ОБХВАТ ГРУДИ (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
ОБХВАТ ТАЛИИ (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
ОБХВАТ БЕДЕР (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
ОБХВАТ БЕДРА (cm) | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
ДЛИНА ВСЕЙ НОГИ (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
ДЛИНА РУКИ (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
ОБХВАТ БЕДРА (cm) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ДЖИНСЫ
РАЗМЕР | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБХВАТ ТАЛИИ (cm) | 64 | 66,5 | 69 | 71,5 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 |
ОБХВАТ БЕДЕР (cm) | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 110 |
ОБХВАТ БЕДРА (cm) | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 | 57 | 58,5 | 60 | 61,5 | 63 |
ОБХВАТ КОЛЕНА (cm) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
ОБХВАТ ИКРЫ (cm) | 33,5 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 39 | 40 |
ДЛИНА ВСЕЙ НОГИ (cm) | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 |
КОЛЛЕКЦИЯ БЕЛЬЯ - ОДЕЖДА ДЛЯ ПЛЯЖА
РАЗМЕР | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
АНГЛ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
ГЕРМ/ЕВР | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
ФР/ИСП | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
ОБХВАТ ПОД ГРУДЬЮ (cm) | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 |
ОБХВАТ ГРУДИ, ЧАШКА В (cm) | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 |
ОБХВАТ ГРУДИ, ЧАШКА C (cm) | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 |
ОБХВАТ ГРУДИ, ЧАШКА D (cm) | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 |
ОБУВЬ
РАЗМЕР | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АНГЛ | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 |
cm | 22-22,9 | 23-23,9 | 24-24,9 | 24-24,9 | 25-25,9 | 25-25,9 | 26-26,9 | 27-27,9 | 28-28,9 |
ПОЯСА
РАЗМЕР | S | M | L |
---|---|---|---|
(cm) | 85 | 90 | 95 |
РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ РАЗМЕРА - Женщина
Чтобы правильно определить свой размер, смотрите наши таблицы ниже.
На сайте представлены ИТАЛЬЯНСКИЕ размеры; в любом случае вы найдете таблицы с соответствующими европейскими размерами, что поможет вам в выборе одежды.
Указанные размеры относятся к размерам тела, а не одежды.
ОДЕЖДА
РАЗМЕР | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ГЕРМ/ЕВР | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
АНГЛ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
ФР/ИСП | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ШИРИНА ПЛЕЧЕЙ (cm) | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 |
ОБХВАТ ГРУДИ (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
ОБХВАТ ТАЛИИ (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
ОБХВАТ БЕДЕР (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
ОБХВАТ БЕДРА (cm) | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
ДЛИНА ВСЕЙ НОГИ (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
ДЛИНА РУКИ (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
ОБХВАТ БЕДРА (cm) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ДЖИНСЫ
РАЗМЕР | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБХВАТ ТАЛИИ (cm) | 64 | 66,5 | 69 | 71,5 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 |
ОБХВАТ БЕДЕР (cm) | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 110 |
ОБХВАТ БЕДРА (cm) | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 | 57 | 58,5 | 60 | 61,5 | 63 |
ОБХВАТ КОЛЕНА (cm) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
ОБХВАТ ИКРЫ (cm) | 33,5 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 39 | 40 |
ДЛИНА ВСЕЙ НОГИ (cm) | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 |
КОЛЛЕКЦИЯ БЕЛЬЯ - ОДЕЖДА ДЛЯ ПЛЯЖА
РАЗМЕР | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
АНГЛ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
ГЕРМ/ЕВР | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
ФР/ИСП | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
ОБХВАТ ПОД ГРУДЬЮ (cm) | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 |
ОБХВАТ ГРУДИ, ЧАШКА В (cm) | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 |
ОБХВАТ ГРУДИ, ЧАШКА C (cm) | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 |
ОБХВАТ ГРУДИ, ЧАШКА D (cm) | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 |
ОБУВЬ
РАЗМЕР | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АНГЛ | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 |
cm | 22-22,9 | 23-23,9 | 24-24,9 | 24-24,9 | 25-25,9 | 25-25,9 | 26-26,9 | 27-27,9 | 28-28,9 |
ПОЯСА
РАЗМЕР | S | M | L |
---|---|---|---|
(cm) | 85 | 90 | 95 |