GUIDA ALLE TAGLIE - Donna
Per trovare la taglia giusta puoi consultare le nostre tabelle sottostanti.
Le taglie presenti nel sito sono ITALIANE; troverai però la corrispondenza con le diverse tabelle taglie europee per aiutarti nella scelta.
Le misure indicate fanno riferimento alle misure del corpo e non degli abiti.
ABBIGLIAMENTO
| MISURA: | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| GER/EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| FR/ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| LARGHEZZA SPALLE (cm) | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 |
| PETTO (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| VITA (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| FIANCHI (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
| COSCIA (cm) | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| LUNGHEZZA INTERNO GAMBA (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| LUNGHEZZA BRACCIO (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| CIRCONFERENZA MUSCOLO (cm) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JEANS
| MISURA: | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITA (cm) | 64 | 66,5 | 69 | 71,5 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 |
| BACINO (cm) | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 110 |
| COSCIA (cm) | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 | 57 | 58,5 | 60 | 61,5 | 63 |
| GINOCCHIO (cm) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| POLPACCIO (cm) | 33,5 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 39 | 40 |
| LUNGHEZZA INTERNO GAMBA (cm) | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 |
LINGERIE COLLECTION - BEACHWEAR
| MISURA: | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| GER/EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| FR/ES | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| GIRO SOTTOSENO (cm) | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 |
| GIRO SENO COPPA B (cm) | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 |
| GIRO SENO COPPA C (cm) | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 |
| GIRO SENO COPPA D (cm) | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 |
SCARPE
| MISURA: | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 |
| cm | 22-22,9 | 23-23,9 | 24-24,9 | 24-24,9 | 25-25,9 | 25-25,9 | 26-26,9 | 27-27,9 | 28-28,9 |
CINTURE
| MISURA: | S | M | L |
|---|---|---|---|
| (cm) | 85 | 90 | 95 |

