GUÍA DE TALLAS - Mujer
Para encontrar tu talla ideal, puedes consultar las tablas que encontrarás a continuación.
Las tallas presentes en la web son ITALIANAS, pero encontrarás la equivalencia con las tallas europeas para ayudarte a elegir.
Las medidas indicadas hacen referencia a las medidas del cuerpo y no a las prendas.
ROPA
TALLA: | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
GER/EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FR/ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ANCHO DE LOS HOMBROS (cm) | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 |
PECHO (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
CINTURA (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
CADERAS (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
MUSLO (cm) | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
TIRO (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
LONGITUD DEL BRAZO (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
CIRCUNFERENCIA DEL MÚSCULO DEL MUSLO (cm) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
VAQUEROS
TALLA: | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINTURA (cm) | 64 | 66,5 | 69 | 71,5 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 |
CADERA (cm) | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 110 |
MUSLO (cm) | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 | 57 | 58,5 | 60 | 61,5 | 63 |
RODILLA (cm) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
PANTORRILLA (cm) | 33,5 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 39 | 40 |
TIRO (cm) | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 |
LINGERIE COLLECTION - BEACHWEAR
TALLA: | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
GER/EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
FR/ES | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
CONTORNO BAJO EL BUSTO (cm) | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 |
CONTORNO BUSTO COPA B (cm) | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 |
CONTORNO BUSTO COPA C (cm) | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 |
CONTORNO BUSTO COPA D (cm) | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 |
ZAPATOS
TALLA: | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 |
cm | 22-22,9 | 23-23,9 | 24-24,9 | 24-24,9 | 25-25,9 | 25-25,9 | 26-26,9 | 27-27,9 | 28-28,9 |
CINTURONES
TALLA: | S | M | L |
---|---|---|---|
(cm) | 85 | 90 | 95 |
GUÍA DE TALLAS - Mujer
Para encontrar tu talla ideal, puedes consultar las tablas que encontrarás a continuación.
Las tallas presentes en la web son ITALIANAS, pero encontrarás la equivalencia con las tallas europeas para ayudarte a elegir.
Las medidas indicadas hacen referencia a las medidas del cuerpo y no a las prendas.
ROPA
TALLA: | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
GER/EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FR/ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ANCHO DE LOS HOMBROS (cm) | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 |
PECHO (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
CINTURA (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
CADERAS (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
MUSLO (cm) | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
TIRO (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
LONGITUD DEL BRAZO (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
CIRCUNFERENCIA DEL MÚSCULO DEL MUSLO (cm) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
VAQUEROS
TALLA: | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINTURA (cm) | 64 | 66,5 | 69 | 71,5 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 |
CADERA (cm) | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 110 |
MUSLO (cm) | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 | 57 | 58,5 | 60 | 61,5 | 63 |
RODILLA (cm) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
PANTORRILLA (cm) | 33,5 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 39 | 40 |
TIRO (cm) | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 |
LINGERIE COLLECTION - BEACHWEAR
TALLA: | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
GER/EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
FR/ES | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
CONTORNO BAJO EL BUSTO (cm) | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 |
CONTORNO BUSTO COPA B (cm) | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 |
CONTORNO BUSTO COPA C (cm) | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 |
CONTORNO BUSTO COPA D (cm) | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 |
ZAPATOS
TALLA: | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 |
cm | 22-22,9 | 23-23,9 | 24-24,9 | 24-24,9 | 25-25,9 | 25-25,9 | 26-26,9 | 27-27,9 | 28-28,9 |
CINTURONES
TALLA: | S | M | L |
---|---|---|---|
(cm) | 85 | 90 | 95 |